Retour vers la page d'accès par ordre alphabétique
NOMS ET PRÉNOMS des PENSIONNAIRES. | NAISSANCE DATES. | LIEUX. | DOMICILE. | NATURE de LA PENSION. | MOTIFS de LA PENSION. | DURÉE des services Ans. | Mois. | Jours. | MONTANT de la PENSION. | LOI Réglementaire. |
KAMMERLOCHER (Florentine), veuve Schmitt. | 13 janv. 1777. | Boersch | Boersch (Bas-Rhin). | Militaire. | Veuve d'un maître-ouvrier des manufactures d'armes. | 100. | 11 avril 1831. | |
KAUFFLING (Jean-Baptiste). | 22 déc. 1778. | Ensisheim (Haut-Rhin) | Rouffach (Haut-Rhin). | Idem. | Gendarme; plus de 12 ans de grade, un cinquième en sus. | 58 | .. | 16 | 351. | Idem. |
KELLERMANN (Marguerite-Cécile), v.e Chaussegros-Ler. | 15 mars 1773. | Metz (Moselle). | Auvet (Seine-et-Marne). | Idem. | Veuve d'un lieutenant-général. | 1,500. | Idem. | |
KELSCH (Jean-Michel). | 3 vent. an 2. | Strasbourg (Rhin). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 600. | 13 décembre 1830. | |
KERGEN (Catherine), veuve Weiss. | 31 mai 1757. | Gerling (Luxembourg). | Charenton (Seine). | Idem. | Son fils mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 300. | Idem. | |
KERMORGANT (Marie-Jeanne), veuve Anquetil. | 5 avril 1772. | Brozan (Finistère). | Brest (Finistère). | Militaire. | Veuve d'un lieutenant. | 300. | 11 avril 1831. | |
KLEIN (Nicolas). | 14 mars 1779. | Vic. | Vic (Meurthe). | Idem. | Sous-lieuten.; plus de 12 ans de grade; 1/5 en sus. | 44 | .. | .. | 1,056. | Idem. |
KLEINE (Marie-Arsène-Edouard). | 19 avril 1784. | Blâmont (Meurthe). | Lunéville (Meurthe). | Idem. | Chef d'escadron; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 43 | .. | .. | 2,190. | Idem. |
KNOBLOCH (Marguerite), veuve Botter. | 5 août 1774. | Vaudreching (Moselle). | Bouzonville (Moselle). | Idem. | Veuve d'un maréchal-des-logis. | 100. | Idem. | |
KOCH (Anne-Madeleine), v.e Charles dit Jam. | 25 mars 1777. | Nancy (Meurthe). | Paris (Seine). | Idem. | Veuve d'un capitaine. | 400. | Idem. | |
KOHL (Marie-Catherine), veuve Brauer. (Le mari était Français) | 15 avril 1766. | Meissenheim (Landgraviat de Hesse-Hombourg). | Zinviller (Haut-Rhin). | Idem. | Veuve d'un gendarme. | 100. | Idem. | |
KOLLER (Pierre-Joseph). | 11 août 1801. | Liesberg (Suisse). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journ. de juill. 1830. | 400. | 13 décembre 1830. | |
KOUNE (Nicolas). | 16 avril 1773. | Faulque-Mont (Moselle). | Saar-Union (Bas-Rhin). | Militaire. | Gendarme; plus de douze ans de grade, un cinquième en sus. | 49 | 6 | 15 | 360. | 11 avril 1831. |
KRAMEL (Auguste). | 10 mai 1787. | Staviod (Pologne). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journ. de juill. 1830. | 800. | 13 décembre 1830. | |
KREMER (Léonard). | 4 mai 1776. | Roussay-le-Village (Moselle). | Idem. | Militaire. | Adjudant sous-officier. | 46 | 4 | 14 | 565. | 11 avril 1831. |
KESSELLEMEYER (Joséphine-Elisabeth). | 15 avril 1831. | Montmartre. | Montmartre (Seine). | Récompense nationale. | Son père tué dans les journ. de juill. 1830. | 250. | 13 décembre 1830. | |
KESSELMEYER (Charles-Michel). | 14 fév. 1818. | Paris (Seine). | Idem. | Idem. | Idem. | 700. | 13 décembre 1830 et 25 août 1831. | |
— (Pierrette-Elisabeth). | 1.er juin 1822. | Paris (Seine). | Idem. | Idem. | Idem. | 700. | Idem. |
Retour vers la page d'accès par ordre alphabétique |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources :
- Travaux offerts à BénévolActes
- Données issues du Livre : Compte pour l'année 1831, de l'emploi des crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au Trésor Public
Ministère de la guerre - Paris Imprimerie royale - 1832
Google book : https://books.google.fr/books?id=vPLmGD2oPHQC&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
Ce travail étant le fruit du bénévolat, il est interdit d'en faire un usage commercial ou de le redistribuer sur quelque support que ce soit.
![]() |
![]() |
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/BenevolActes/info Généalogie en France et Ailleurs |