Retour vers la page d'accès par ordre alphabétique
NOMS ET PRÉNOMS des PENSIONNAIRES. | NAISSANCE DATES. | LIEUX. | DOMICILE. | NATURE de LA PENSION. | MOTIFS de LA PENSION. | DURÉE des services Ans. | Mois. | Jours. | MONTANT de la PENSION. | LOI Réglementaire. |
JACOB (Jean-Martin). (Né Français). | 22 déc. 1774. | Landau (Bavière). | Weissembourg (Bas-Rhin). | Militaire. | Chef de bataillon; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 44 | .. | .. | 2,220f | 11 avril 1831. |
JACOBELLI (Rosalie), veuve Guttin. | 14 août 1778. | Cologne-sur-le-Rhin. | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Son fils mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 200. | 13 déc. 1830. | |
JACQUEMINOT (Jean-Bapt.-François), comte de Ham. | 3 oct. 1781. | Nancy (Meurthe). | Idem. | Militaire. | Intendant militaire, retraité comme lieutenant-général; ancienneté. | 46 | .. | 3 | 5,600. | 11 avril 1831. |
JACQUES dit PRINTEMS (Claude-Joseph). | 11 janv. 1778. | Lille (Nord). | Idem. | Idem. | Adjudant sous-officier. | 40 | 9 | 20 | 510. | Idem. |
JACQUET (Julie), veuve Basse. | 23 nov. 1775. | Montmédy (Meuse). | Idem. | Récompense nationale. | Son mari tué en juil. 1830. | 500. | 13 déc. 1830. | |
JACQUINET (Nicolas). | 6 fév. 1777. | Villiers-Parras (Côte-d'Or). | Figeac (Lot). | Militaire. | Adjudant sous-officier. | 45 | 10 | 5 | 560. | 11 avril 1831. |
JACRET (Pierre-Nicolas). | 19 avril 1777. | Trois-Fontaines-la-Ville (H.-Marne). | Rambouillet (Seine-et-Oise). | Idem. | Gendarme; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 45 | 6 | 16 | 336. | Idem. |
JALABERT (Fleurie), veuve Maillo(u). | 4 sept. 1766. | Chévrière (Loire). | Saint-Héand (Loire). | Idem. | Veuve d'un maître-ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Etienne. | 100. | Idem. | |
JAMES (Adolphe-Hippolyte). | 20 vent. an 10. | Alençon (Orne). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 600. | 13 déc. 1830. | |
— (Françoise), veuve Perain. | 9 nov.1782. | Marcigny (Saône-et-L.). | Marcigny (Saone-et-Loire). | Militaire. | V.e d'un capitaine. | 400. | 11 avril 1831. | |
JANEL (Louis). | 11 oct. 1774. | Dijon (Côte-d'Or). | ||||||
et | Is-sur-Tille (Cote-d'Or). | Récompense nationale. | Leur fils mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 200. | 13 déc. 1830. | ||
MANGNIN (Anne-Marie). | 24 nov. 1774. | Is-sur-Tille (Cote-d'Or). | ||||||
JANIN (Pierre). | 30 mars 1769. | Dambert (Vienne). | ||||||
et | Paris (Seine). | Idem. | Leur fils tué dans les journ. de juill. 1830. | 300. | Idem. | ||
PATOY (Marie-Jacqueline). | 5 oct. 1772 | Laflèche (Sarthe). | ||||||
JANNEL (Jeanne-Marceline), veuve Siré. | 24 avril 1768. | Couly (Aude). | Auterive (Haute-Garonne). | Militaire. | Veuve d'un chef de bataillon. | 500. | 11 avril 1831. | |
JANNOT (Claudine), veuve Legrain. | 2 vend. an 8. | Paris. | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Son mari mort de blessures reçues en juil. 1830. | 500. | 13 déc. 1830. | |
JAQUONT (Claudine), v.e Pineau. | 18 nov. 1789. | Crottet (Ain). | Idem. | Idem. | Son mari tué dans les journ. de juill. 1830. | 500. | Idem. | |
JASSERET (Eutrope). | 3 pluv. an 12. | Sedan (Ardennes). | Idem. | Idem. | Blessé dans les journées de juill. 1830. | 500. | Idem. | |
JAUBER (Antoine). | 17 mai 1807. | Blesle (Haute-Loire). | Idem. | Idem. | Idem. | 700. | Idem. | |
JAUGEZ (Marie), veuve Tassin. | 27 août 1791. | Dammartin (Haute-Marne). | Idem. | Idem. | Idem. | 500. | Idem. | |
JEAN (Jean-Baptiste). | 10 fév. 1772. | Saint-Eny (Manche). | Chabanais (Charente). | Militaire. | Gendarme; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 56 | 1 | 12 | 360. | 11 avril 1831. |
JEANIN (Louis-Charles). | 31 oct. 1812. | Paris. | Paris (Seine). | Idem. | Orphelin d'un lieutenant-général. | .. | .. | 1 | 1,500. | Idem. |
JEANNE (Eugène-Charles-Prosper). | 15 mai 1800. | Paris. | Idem. | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juill. 1830. | 400. | 13 déc. 1830. | |
JEANNIAU (André). | 15 brum. an 13. | Auxerre (Yonne). | Idem. | Idem. | Idem. | 500. | Idem. | |
JEANNIOT (Germaine), v.e Dubray. | 16 nov. 1806. | Auxerre (Yonne). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Son mari mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 500f | 13 décembre 1830. | |
JEANNOT (Julie), veuve Claparède. (Le mari, fils d'un Français, était Suisse capitulé) | 29 sept. 1767. | Les Bren(n)es principauté de Neufchâtel et de Valangin (Suisse). | Lac-ou-Villers (Doubs). | Militaire. | V.e d'un capitaine. | 400. | 11 avril 1831. | |
JEANSON (Marguerite), v.e Garaud. | 13 sept. 1768. | Verdun (Meuse). | Paris (Seine). | Idem. | V.e d'un gendarme. | 100. | Idem. | |
JEANSONE (Pierre-Louis). | 10 nov. 1789. | Saint-Omer (Pas-de-Calais). | Idem. | Récompense nationale. | Son fils mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 200. | 13 décembre 1830. | |
JEHENNE (Louise-Madeleine), veuve Guérin. | 12 ther. an 5. | Lapenty. | Lapenty (Manche). | Idem. | Son mari mort de blessures reçues en juil. 1830. | 500. | Idem. | |
JELLÉ (François-Louis-Joseph). | 28 avril 1877. | Sierentz (Haut-Rhin). | Huningue (Haut-Rhin). | Militaire. | Chef de bataillon. | 43 | 7 | 9 | 1,850 | Idem. |
JENNINGS (David-Jean). | 19 avril 1810. | Mitcham (Angleterre). | ||||||
Courbevoie (Seine). | Idem. | Orphelins d'un lieutenant-colonel. | 600. | 11 avril 1831. | |||
JENNINGS (Marguerite-Louise-Henriette). (Le père avait été naturalisé Français) | 17 juin 1812. | Somerstown (Angleterre). | ||||||
JENTIS (Marie-Madeleine), veuve Hennin. | 24 avril 1769. | Prix. | Prix (Ardennes). | Idem. | Veuve d'un maître-ouvrier de manufacture d'armes. | 200. | Idem. | |
JOB (Marie-Catherine), veuve Navarre. | 9 sept. 1771. | Nancy. | Nancy (Meurthe). | Idem. | Veuve d'un brigadier. | 100. | Idem. | |
JOBET (François-Gervais). | 7 avril 1828. | Paris. | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Son père tué en juillet 1830. | 250. | 13 décembre 1830. | |
— (Julie-Françoise). | 13 fév. 1827. | Paris. | Idem. | Idem. | Idem. | 250. | Idem. | |
— (Marie-Françoise-Anne). | 4 nov. 1824. | S.-Symphorien (Manche). | Idem. | Idem. | Idem. | 250. | Idem. | |
JOBEY (François-Isidore). | 7 sept. 1785. | Vimoutiers (Orne). | Idem. | Militaire. | Chef de bataillon; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 43 | 1 | 9 | 1,205. | 11 avril 1831. |
JOFFET (Claude-André). | 12 juill. 1778. | Pinon (Aisne). | Soissons (Aisne). | Idem. | Maréchal-des-logis; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 43 | .. | 21 | 422. | Idem. |
JOHAR (Marie-Madeleine), veuve Guilbert. | 30 janv. 1764. | S.-J.-d'Angely (Charente-Inf.). | Bernay (Eure). | Idem. | V.e d'un capitaine. | 400. | Idem. | |
JOLY (Charles). | 29 mars 1789. | Claudon (Vosges). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 350. | 13 décembre 1830. | |
— (François). | 15 sept. 1768. | Louvigny (Moselle). | Idem. | Idem. | Idem. | 400. | Idem. | |
— (Georges). | 9 mars 1779. | Desertines. | Desertines (Allier). | Militaire. | Sous-lieutenant; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 41 | .. | .. | 984. | 11 avril 1831. |
— (Jean). | 27 fév. 1770. | Tincey (Haute-Saône). | ||||||
et | Vannes (Haute-Saône). | Récompense nationale. | Leur fils mort de bless. reçues en juill. 1830. | 300. | 13 décembre 1830. | ||
MORIN (Claude-Françoise). | 14 déc. 1771. | Vannes (Haute-Saône). | ||||||
JOLY (Joseph). (En demande de naturalisation) | 8 mai 1771. | Gilly (Sardaigne). | Pau (Basses-Pyrénées). | Militaire. | Brigadier; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 42 | 3 | 28 | 354. | 11 avril 1831. |
— (Louis-Édouard). | 20 juillet 1811. | Choisy-le-Roi (Seine). | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 300. | 13 décembre 1830. | |
— (Victoire-Félicité), veuve Noé. | 11 déc. 1775. | Landrecourt (Aisne). | Idem. | Idem. | Son mari mort de blessures reçues dans les journées de juillet 1830. | 500. | Idem. | |
JOSSE (Jean-Pierre). | 24 juin 1786. | Chevilly (Seine). | Montrouge (Seine). | Récompense nationale. | Son fils tué dans les journées de juillet 1830. | 200f | 13 décembre 1830. | |
JOSSET (Jeanne-Françoise), veuve Robin. | 15 mars 1758. | Espiers (Aisne). | Paris (Seine). | Militaire. | Veuve d'un gendarme. | 100. | 11 avril 1831. | |
— (Louis). | 17 mars 1777. | Athis-Mons (Seine-et-Oise). | Idem. | Idem. | Adjudant-sous-officier. | 50 | 4 | 20 | 600. | Idem. |
JOUANNE (Perrine-Gabrielle), veuve Petit. | 26 juin 1778. | Beaumont-sur-Sarthe. | Beaumont (Sarthe). | Idem. | Veuve d'un gendarme. | 100. | Idem. | |
JOUFFROIT (Charles-Aimé). | 24 nov. 1803. | Paris. | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 300. | 13 décembre 1830. | |
JOUGUENOUX (Jean-Baptiste-Léonard-Parfait). | 14 messid. an 2. | Bacqueville (Seine-Infér.). | Idem. | Idem. | Idem. | 500. | Idem. | |
JOUGUET (Pierre-François). | 2 juin 1783. | Beau-Soleil (Manche). | Idem. | Idem. | Idem. | 500. | Idem. | |
JOURDAIN (Alphonsine), v.e Goichot. | 17 ther. an 10. | Tours (Indre-et-Loire). | Idem. | Idem. | Son mari mort de blessures reçues dans les journ. de juillet 1830. | 500. | Idem. | |
— (Louis). | 28 nov. 1777. | Paris. | Idem. | Militaire. | S.-lieuten.; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 55 | 5 | .. | 1,200. | 11 avril 1831. |
JOURDAN (André-Joseph). | 15 sept. 1757 | Marseille (Bouches-du-R.). | Civile; ancienne pension sur la caisse du sceau des titres. | Ancien conseiller d'état. | 2,000. | 29 janvier 1831. | |
— (François-Louis). | 9 avril 1761. | Paris. | Paris (Seine). | Idem. | Ancien chef de bureau à l'administration des lignes télégraphiques. | 3,000. | 22 août 1790 et 13 sept. 1806. | |
JOURNIAC (Pierre). | 13 avril 1774. | Sandalouse d'Espinchal (Puy-de-Dôme). | Besse (Puy-de-Dôme). | Militaire. | Gendarme; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 51 | 2 | 20 | 360. | 11 avril 1831. |
JOUSSET (Jeanne-Geneviève), veuve Joquet. | 3 janv. 1788. | Paris. | Paris (Seine). | Récompense nationale. | Son mari tué dans les journées de juillet 1830. | 500. | 13 décembre 1830. | |
JOUVE (Jean-Claude). | 22 janv. 1775. | Le Puy. | Le Puy (Haute-Loire). | Militaire. | Gendarme; plus de 12 ans de grade, 1/5 en sus. | 39 | .. | 5 | 297. | 11 avril 1831. |
JOUVENTE (Pierre-Pignolet). | 7 août 1774. | Anglar. | ||||||
et | Anglar (Cantal). | Récompense nationale. | Leur fils tué dans les journées de juillet 1830. | 200. | 13 décembre 1830. | ||
RONDIL (Françoise). | 3 mai 1778 | (Anglar). | ||||||
JOUVEY (François-Hélène). | 14 ventôse an 7. | Vaugirard (Seine). | Paris (Seine). | Idem. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 300. | Idem. | |
JOYET (Julienne-Pierrette-Marie-Anne), veuve El(o)uin dit Chef-d'ho(mm)e. | 3 janv. 1784. | Saint-Cloud (Seine-et-Oise). | Paris (Seine). | Idem. | Son mari tué dans les journées de juillet 1830. | 500. | Idem. | |
JUBERT (Sophie-Constance), veuve Leclercq. | 20 oct. 1773. | Paris. | Idem. | Militaire. | V.e d'un capitaine. | 400. | 11 avril 1831. | |
JUBIAUX (Françoise-Rose-Josèphe), veuve Chauvelot. | 9 janv. 1797. | Rennes (Ille-et-Vilaine). | Toulouse (Haute-Garonne). | Récompense nationale. | Veuve d'un sergent. | 100. | Idem. | |
JUDÉE (Jean-François). | 26 mai 1810. | Paris. | Paris (Seine). | Idem. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 450. | 13 décembre 1830. | |
JUHEL (Thomas-Jean). | 19 niv. an 8. | Paris. | Idem. | Idem. | Idem. | 400. | Idem. | |
JULIEN (Fortuné). | 29 juill. 1777. | Largallicolo (Corse). | Idem. | Idem. | Idem. | 500. | Idem. | |
— (Louis-André). | 22 avril 1779. | Favières (Seine-et-M.). | Dieppe (Seine-Inférieure). | Idem. | Son fils tué dans les journées de juillet 1830. | 200. | Idem. | |
JULLIAN (Armand-Camille). | 22 fruct. an 6. | Chantilly (Oise). | Paris (Seine). | Idem. | Blessé dans les journées de juillet 1830. | 500. | Idem. | |
JULLIEN (Brigide), veuve Larget. | 3 fév. 1769. | Troisgots (Manche). | Saint-Lô (Manche). | Militaire. | Veuve d'un gendarme. | 100f | 11 avril 1831. | |
— (Charlotte-Marguerite), v.e de Thezy. | 26 nov. 1751. | Paris. | Paris (Seine). | Civile. | Veuve d'un employé de l'ancien bureau de l'arriéré de la cour des comptes. | 325. | 10 février 1811. |
Retour vers la page d'accès par ordre alphabétique |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources :
- Travaux offerts à BénévolActes
- Données issues du Livre : Compte pour l'année 1831, de l'emploi des crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au Trésor Public
Ministère de la guerre - Paris Imprimerie royale - 1832
Google book : https://books.google.fr/books?id=vPLmGD2oPHQC&hl=fr&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
Ce travail étant le fruit du bénévolat, il est interdit d'en faire un usage commercial ou de le redistribuer sur quelque support que ce soit.
![]() |
![]() |
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/BenevolActes/info Généalogie en France et Ailleurs |